Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Bánh nướng xốp làm bánh cupcake | chức năng: | nướng bánh |
---|---|---|---|
Màu sắc: | màu đen | Kích thước: | 600×400×42mm |
thời gian giao hàng: | 7-25 | MOQ: | 50 |
Cảng: | Thượng Hải | Thiết kế: | Hiện đại |
Làm nổi bật: | Khay nướng nhôm,Chảo nướng nhôm,Bàn nướng nhôm |
35 thùng nướng bánh quy công nghiệp mini alusteel Bakeware Cupcake Muffin bun/pancake
Non Stick Muffin tray, alusteel Bakeware 35 khoang mini Cupcake Muffin pan bun pan bánh nướng cho công nghiệp sử dụng
Tất cả các khay có thể được như yêu cầu của khách hàng, như kích thước, vật liệu,
Độ dày, lớp phủ và vân vân!
Các loại khay nướng:
1. Thang giấy nhôm
2Thẻ bánh hamburger.
3. Baguette tray chia
4. Thợ nướng hot dog
5- Bếp nướng
6. đĩa bánh ngọt
7- Bếp làm mát
8- Bàn xốp
9- Baguette Pan.
Vật liệu:cho chảo muffin gia vị
1. nhôm
2Thép nhôm
3Thép không gỉ
4Thép carbon
Độ dày vật liệu: 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, vv
Điều trị bề mặt:không sơn, sơn không dính, kính silicon, sơn nhiệt, v.v.
Một người bạn khácRial với chất lượng và giá khác nhau, quy trình khác nhau với chi phí công cụ khác nhau (chi phí khuôn / chi phí sản xuất chết).
Đặc điểm:
• Thợ nướng thương mại
• Chế độ dẫn nhiệt vượt trội, xây dựng bằng thép nhôm
• Dễ tháo, lớp phủ không dính để dễ dàng nướng và làm sạch
• Thích hợp cho sản xuất trong nhà máy thực phẩm
• Match với lò nướng bánh mì tự động với vẽ cần thiết
• Kích thước tùy chỉnh cho việc sử dụng duy nhất
• Mô hình sẵn sàng để lựa chọn
• Thép nhôm là vật liệu được lựa chọn cho các dụng cụ nướng bánh được sử dụng bởi các thợ nướng chuyên nghiệp và các nhà nướng thương mại vì độ bền và khả năng hiệu suất cao
Thông tin chi tiết về kích thước để tham khảo: cho12 cốc muffin pan/ cupcake tray/ cake baking mold
Alusteel muffin/cake tray không dính
Mã sản phẩm | Mô tả |
Thông số kỹ thuật (mm) |
Vật liệu |
Độ dày (mm) |
Lớp phủ |
MY12401 | Tray bánh hình bầu dục không dính-12Cup | 600×400×42 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12411 | Tray-18Cup không dính | 600×400×32 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12421 | Tray-15Cup không dính | 600×400×34 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
DZ13111 | Thẻ bánh không dính 15Cup | 600×400×45 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
DZ13131 | Thẻ bánh không dính-16Cup | 600×400×35 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
DZ13141 | Thang bánh không dính-45Cup | 720×400×38 | Alusteel | 0.4/0.8 | |
MY13101 | Thẻ bánh không dính - 24Cup | 600×400×40 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12121 | Thẻ bánh tròn không dính 15Cup | 600×400×45 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY13451 | Thẻ bánh không dính nấm-15Cup | 600×400×52 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12021 | Thẻ muffin chống dính-28Cup | 600×400×37 | Alusteel | 0.6/1.2 | |
MY12331 | Thẻ Muffin không dính - 24Cup | 600×400×37 | Alusteel | 0.6/0.8 | |
MY12321 | Tray Muffin không dính-35Cup | 600×400×38 | Alusteel | 0.4/0.8 | |
DZ509 | Tray muffin không dính-40Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/1.2 | |
MY12551 | Tray muffin không dính-40Cup | 597×392×25 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY14331 | Tray Muffin không dính-88Cup | 597×392×19 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
DZ1002 | Không dính Bread Mold-24Cup | 600×400×23 | Alusteel | 0.5/1.0 | |
MY12451 | Không dính bánh mì khuôn-15Cup | 600 × 400 × 30 | Alusteel | 0.6/0.8 | |
MY13121 | Không dính Mini Cake Tray ((Clam)-54Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12151 | Không dính Mini Cake Tray ((Clam)-24Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12171 | Không dính Mini Cake Tray ((Clam)-24Cup | 600×400×20 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12161 | Không dính Mini Cake Tray ((Clam)-24Cup | 600×400×24 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
MY12131 | Không dính Mini Cake Tray-36Cup | 600 × 400 × 30 | Alusteel | 0.4/0.8 | |
DZ12451 | Không dính Pastry Mould-56Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/0.8 | |
DZ12441 | Không dính Pastry Mould-54Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/0.8 | |
DZ12461 | Tấm nắp Alusteel không dính | 607×407×15 | Alusteel | 2.0 | |
MY13341 | Không dính ống Cake Mold-24Cup | 600×400×32 | Alusteel | 0.8/1.2 | |
MY14321 | Không dính Pastry Mould-54Cup | 600×400×25 | Alusteel | 0.6/1.0 | |
DZ1003 | Không dính ống Cake Mold-40Cup | 600×400×20 | Alusteel | 0.7/0.8 |
Thẻ bánh bằng hợp kim nhôm
Mã sản phẩm | Mô tả |
Thông số kỹ thuật (mm) |
Vật liệu |
Độ dày (mm) |
Lớp phủ |
MY12323 | Thẻ bánh 28Cup | 600×400×33 | Đồng hợp kim nhôm | 0.6/0.8 | |
MY12313 | Thẻ bánh 15Cup | 600×400×50 | Đồng hợp kim nhôm | 0.6/0.8 | |
MY12333 | Thẻ bánh 15Cup | 600×400×49 | Đồng hợp kim nhôm | 0.6/0.8 | |
MY15292 | Thẻ bánh không dính | 600×400×130 | Hợp kim nhôm + White Pine | 0.6/0.8 |
Người liên hệ: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353