|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình số.: | JF 511 | Tính năng: | Thân thiện với môi trường, thả, thân thiện với môi trường, thả |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 100PCS | Ứng dụng: | Đồ nướng, Nhà bếp, Nhà hàng |
| Gói vận chuyển: | hộp | Thông số kỹ thuật: | có thể được thiết kế |
| Thương hiệu: | JF | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Mã HS: | 7610900000 | Khả năng cung cấp: | 1000 miếng một ngày |
| Loại: | chảo nướng | Vật liệu: | Đồng hợp kim nhôm |
| Màu sắc: | Bạc | Chứng nhận: | ISO ,GS |
| Sự chi trả: | T/T, L/C | Hàng hiệu: | Jf |
| Các mẫu: | US$ 2.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 2,5/Cái 1 Cái (Đơn hàng tối thiểu) | Request | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |

RK Bakeware Trung Quốc Foodservice NSF Mini Crown Cake Pan Square Muffin Cupcake Nướng nướng





Kích thước khác
| Điểm | Lớp phủ | despcripton | Sự sắp xếp | Vol. ((ml) | Trên | Btm.out | Độ sâu | L | W | Kích thước tổng thể ((mm) |
| RK2611 | Bọc kính | Cốc 26 gauge,22 gauge panel vòng tròn | 4 hàng 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Bọc kính | 22 gauge,wrie trong rim với ống | 3 hàng 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Bọc kính | 22 gauge, góc vuông, vít trong vòng | 5 hàng 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Bọc kính | 22 gauge,wrie trong rim | 6 hàng 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Bọc kính | 22 gauge, góc vuông, vít trong vòng | 6 hàng 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Bọc kính | 26 gauge,wrie trong rim | 4 hàng 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Bọc kính | 26 gauge,wrie trong rim | 6 hàng 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Bọc kính | 26 gauge,wrie trong rim | 3 hàng 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Bọc kính | 26 gauge, góc vuông, vít trong vòng | 4 hàng 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Các sản phẩm khác

Dòng kết hợp

Công ty của chúng tôi

Người liên hệ: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353