|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| sử dụng: | làm bánh | Hình dạng: | Vòng |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM | Loại: | khuôn bánh |
| Loại cung cấp: | Nhà máy | Địa điểm gốc: | Wuxi Trung Quốc |
| Làm nổi bật: | nồi bánh nướng,Tin bánh nhôm |
||
nồi bánh phô mai tròn cho bán buôn FDA mốc bánh cấp thực phẩm
| TEM NO. | Mô tả | Vật liệu | Cấu trúc | Lớp phủ | Đất nước xuất xứ | Mã HS |
| YN7001 | 4" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 102*100*59 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7002 | 4" Pan bánh tròn sâu- Bod ((Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7003 | 4 "Thông sâu bánh tròn- Bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7004 | 4 "Thông sâu bánh tròn ((Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 102*100*60 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7005 | 4" Deep Round Cake Pan ((Không dính) | 1.0mm Al.Alloy | 102*98*60 | P.T.F.E | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7006 | 5" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 127*125*56 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7007 | 5" sâu bánh tròn Pan- cơ thể ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7008 | 5 "Thông sâu bánh tròn- Bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7009 | 5 "Thông sâu bánh tròn ((Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 127*125*56 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7010 | 6" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7011 | 6 "Thông tròn sâu bánh Pan-body ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7012 | 6" sâu bánh tròn Pan-bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7013 | 6" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7014 | 6 "Thông tròn sâu bánh Pan-body ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7015 | 6 "Thông sâu bánh tròn- Bottom ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7016 | 6" sâu vòng đúc bánh Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7017 | 6 "Thông sâu vòng nổi bánh Pan- cơ thể ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7018 | 6 "Thông tròn đúc bánh Pan- Bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7019 | 6" sâu vòng đúc bánh Pan-Removable đáy ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7020 | 6 "Thông tròn đúc sâu bánh Pan-body ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7021 | 6 "Thông tròn đúc sâu bánh Pan-bottom ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7022 | 6 "Thông sâu vòng đúc bánh nướng ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*70 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7023 | 6 "Thông Tròn Thâm Quang Cake Pan ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*70 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7024 | 7" sâu vòng nổi bánh Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*74 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7025 | 7 "Thông sâu tròn nổi bánh Pan-body ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7026 | 7 "Thông tròn đúc sâu bánh Pan-bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7027 | 7" sâu vòng đúc bánh Pan-Removable đáy ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*74 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7028 | 7 "Thông tròn đúc sâu bánh Pan-body ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7029 | 7 "Thông tròn đúc bánh Pan-bottom ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7030 | 7 "Thông sâu vòng đúc bánh nướng ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*75 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7031 | 7 "Thông Tròn Thâm Quang Cake Pan ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*75 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7032 | 8" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7033 | 8 "Thông tròn sâu bánh Pan-body ((Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7034 | 8" sâu bánh tròn Pan-bottom ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" sâu bánh tròn Pan-Removable đáy ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Được anodized | Trung Quốc | 7615109090 |
| YN7036 | 8 "Thông tròn sâu bánh Pan-body ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7037 | 8" sâu bánh tròn Pan-bottom ((Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | Trung Quốc | 7615109090 | |
| YN7038 | 8" sâu vòng đúc bánh Pan-Removable đáy ((Hard anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Chất liệu Anodized cứng | Trung Quốc | 7615109090 |
| Kích thước ((mm) | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Bottom | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 |
| Độ dày | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kích thước ((mm) | 9" | 10" | 11" | 12" |
| Bottom | 229x216x84 | 254x241x84 | 279x266x84 | 305x292x84 |
| Độ dày | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Người liên hệ: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353